Prázdninový Prigl Rejs 3 (18.8.2013)

Brno

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Fireball 14813 LSBYC Ilona Mayerbergová Martin Vašík   (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2nd Laser Radial 1 LSBYC Radka Klusáčková     3.0 3.0 (4.0) 4.0 4.0 18.0 14.0
3rd Fireball 14634 LSBYC Roman Vašík Hana Trusíková   (10.0 DNC) 10.0 DNC 3.0 2.0 2.0 27.0 17.0
4th RS Vareo 313 LSBYC Ondra Labuda     2.0 2.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 3.0 27.0 17.0
5th RS Vision 795 Jachtklub Brno Fredy Frománek Katka a Patrik   4.0 4.0 5.0 5.0 (6.0) 24.0 18.0
6th RS Vision 175 LSBYC Marcela Šormová Milan Šorm   6.0 (7.0) 7.0 6.0 5.0 31.0 24.0
7th RS Vareo 314 LSBYC Marek Pavlovský     (10.0 DNC) 10.0 DNC 2.0 3.0 10.0 DNC 35.0 25.0
8th Evropa 502 LSBYC Lída Nováková     5.0 5.0 8.0 8.0 (10.0 DNC) 36.0 26.0
9th Vaurien 32134 LSBYC Kuba Prax Lucka Borčická   (7.0) 6.0 6.0 7.0 7.0 33.0 26.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com